Item | 型号 | 数量 pcs | 型号 | 数量(K) | |
1 | 0518CDMCCDS-3R3MC | 2,000 | C252012WB-4R7 | SUMIDA | 123 |
2 | 0518CDMCCDS-4R7MC | 2,000 | CDRCH12D78BNP-150MC | SUMIDA | 96.5 |
3 | 0420CDMCCDS-1R5MC | 3,000 | C252010WB-3R3 | SUMIDA | 84 |
4 | 125CDMCCDS-4R7MC | 500 | CDRH5D28RH125NP-4R7PC | SUMIDA | 68 |
5 | CDRH74NP-101MC-B | 30,000 | CDRH125L125NP-221MC | SUMIDA | 54.799 |
6 | CDRH74NP-220MC-B | 4,000 | CDRH8D43RT125NP-4R3NC | SUMIDA | 49.5 |
7 | CAS13D31-722 | 5,000 | 0512CDMCDS-6R8MC | SUMIDA | 47.89 |
8 | CDRR75NP-221MC | 2,000 | CDRH10D68RT125NP-101PC | SUMIDA | 37.5 |
9 | CDRH6D38T125NP-100PC | 4,000 | CPFC74NP-PS10H2A15 | SUMIDA | 37 |
10 | CDRH6D38T125NP-101PC | 80,000 | C252010WB-4R7 | SUMIDA | 36 |
11 | CDRH125L125NP-470MC | 25,500 | CDRH2D14NP-2R2NC | SUMIDA | 34 |
12 | CDRH8D43RT125NP-6R8NC | 1,000 | C252010WB-3R3 | SUMIDA | 33 |
13 | CDRH8D43RT125NP-220MC | 3,000 | CDRH4D22HPNP-220MC | SUMIDA | 32 |
14 | CDRH5D28RH125NP-6R8PC | 8,000 | CD43T125NP-100MC | SUMIDA | 31.5 |
15 | CDRH5D28RH125NP-4R7PC | 2,000 | CDRH3D11HPNP-100NC | SUMIDA | 30 |
16 | CDRH3D16/HPNP-2R2NC | 10,000 | SFC68NP-WN12 | SUMIDA | 22 |
17 | CDRH3D16/HPNP-4R7NC | 10,000 | CDRH8D43NP-220NC | SUMIDA | 22 |
18 | CDRH2D18HPNP-2R2NC | 5,000 | CDRH103RNP-6R8NC-B | SUMIDA | 21.07 |
19 | CPFC74NP-PS10H2A15 | 2,000 | 0420CDMCCDS-220MC | SUMIDA | 21 |
20 | CPFC805-100M05 | 30,000 | CDRH125L125NP-101MC | SUMIDA | 20.5 |
21 | CDRH6D26HPNP-100MC | 4,500 | CDRH125L125NP-221MC | SUMIDA | 20.402 |
22 | CDRH6D26HPNP-6R8PC | 4,500 | CDRH8D43RT125NP-470MC | SUMIDA | 19.53 |
23 | CDRH125/LDNP-101MC | 1,000 | CPFC74NP-CB10M4 | SUMIDA | 18 |
24 | CDRH5D28RHPNP-2R2NC | 20,000 | CDRH3D16NP-100NC | SUMIDA | 16 |
25 | CDRH5D28RHPNP-220MC | 6,000 | CDRH5D28RHPNP-3R0NC | SUMIDA | 16 |
26 | CDRH8D43HPNP-220NC | 9,000 | 0518CDMCCDS-2R2MC | SUMIDA | 16 |
27 | CDRH6D18HPNP-220PC | 10,000 | 0530CDMCCDS-2R2MC | SUMIDA | 16 |
28 | CDRH6D18HPNP-101PC | 10,000 | 125CDMCCDS-100MC | SUMIDA | 13 |
29 | CDRH3D16NP-100NC | 7,000 | CR75NP-220KC | SUMIDA | 10 |
30 | C2DEP1010NP-100MC-120 | 3,000 | CDRH8D43RT125NP-470MC | SUMIDA | 10 |
31 | CDRH6D38NP-3R3NC | 8,000 | RCR875DNP-472K | SUMIDA | 10 |
32 | CDRH4D22HPNP-100MC | 8,000 | CDRH2D16LDNP-100NC | SUMIDA | 10 |
33 | CDRH4D22HPNP-220MC | 4,000 | CDRH2D16LDNP-100NC | SUMIDA | 10 |
34 | CDRH4D22HPNP-470MC | 2,000 | CDPH40D18NP-100MC | SUMIDA | 10 |
35 | CDRH6D28NP-100NC | 3,000 | C201610WB-4R7 | SUMIDA | 9 |
36 | CDRH5D28NP-6R2NC | 2,000 | C201610WB-2R2 | SUMIDA | 9 |
37 | CDRH127NP-220MC | 2,000 | C252012WB-4R7 | SUMIDA | 9 |
38 | CDRH8D43NP-4R7NC | 500 | 0630CDMCCDS-100MC | SUMIDA | 9 |
39 | CDRH2D18/HPNP-4R7NC | 3,000 | CR75NP-151KC | SUMIDA | 9 |
40 | CR43NP-1R0MC | 15,000 | 0624CDMCCDS-4R7MC | SUMIDA | 9 |
41 | CR43NP-1R8MC | 3,000 | CDRH127/LDNP-100MC | SUMIDA | 8 |
42 | CR75NP-121KC | 6,000 | CDRH10D60BT150NP-470MC | SUMIDA | 7.5 |
43 | CDRH104RNP-220NC | 2,000 | CDRH127/LDNP-270MC | SUMIDA | 7 |
44 | CDRH104RNP-1R5NC | 1,000 | CDRH3D16NP-270NC-H | SUMIDA | 7 |
45 | CDRH104RNP-470NC | 1,000 | CEP125NP-3R2MC-U | SUMIDA | 6.5 |
46 | CDRH105RNP-220NC | 500 | CDRH127/LDNP-220MC | SUMIDA | 6 |
47 | CDRH105RNP-470NC | 500 | CDEP104NP-1R4MC-88 | SUMIDA | 6 |
48 | CDRH105RNP-150NC | 3,000 | CDRH5D28NP-4R2NC | SUMIDA | 6 |
49 | CDRH105RNP-6R8NC | 500 | CDRH2D16LDNP-3R3NC | SUMIDA | 6 |
TOTAL: | 369,000 | CDRH5D28NP-8R2NC | SUMIDA | 6 | |
CDRH74NP-101MC-B | SUMIDA | 6 | |||
CDRH74NP-101MC-B | SUMIDA | 6 | |||
CDRH2D16LDNP-100NC | SUMIDA | 6 | |||
CDPH40D18NP-100MC | SUMIDA | 6 | |||
C252010WB-4R7 | SUMIDA | 5.92 | |||
CDRH127/LDNP-100MC | SUMIDA | 5.5 | |||
CDRH6D38NP-180NC | SUMIDA | 5 | |||
CDRH104RNP-220NC | SUMIDA | 5 | |||
CDRH8D43RT125NP-220MC | SUMIDA | 5 | |||
CDRH3D16/HPNP-2R2NC | SUMIDA | 5 | |||
6313-T043 | SUMIDA | 5 | |||
0415CDMCBDS-1R5MC | SUMIDA | 4.5 | |||
0415CDMCBDS-4R7MC | SUMIDA | 4.5 | |||
CDRH124NP-330MC | SUMIDA | 4.5 | |||
CDRH5D28NP-220NC | SUMIDA | 4 | |||
CDRH6D28NP-101NC | SUMIDA | 4 | |||
CDRH104RNP-220NC | SUMIDA | 4 | |||
CDRH3D16NP-100NC | SUMIDA | 4 | |||
CDRH4D28NP-330NC | SUMIDA | 4 | |||
CDRH4D28CLDNP-100PC | SUMIDA | 4 | |||
AFSIMG-4761100-NP | SUMIDA | 4 | |||
0415CDMCBDS-3R3MC | SUMIDA | 3.5 | |||
CDRH125L125NP-470MC | SUMIDA | 3.03 | |||
CDRH3D11NP-100NC | SUMIDA | 3 | |||
CDRH74NP-331MC | SUMIDA | 3 | |||
C252012WB-4R7 | SUMIDA | 3 | |||
252012CDMCDS-6R8MC | SUMIDA | 3 | |||
CDRH127NP-151MC | SUMIDA | 3 | |||
CPFC805NP-100M05 | SUMIDA | 3 | |||
CEP125NP-3R2MC-U | SUMIDA | 3 | |||
CDRH10D43RNP-3R9PC | SUMIDA | 3 | |||
0420CDMCCDS-100MC | SUMIDA | 3 | |||
CDRH3D16NP-270NC-H | SUMIDA | 3 | |||
CDRH74NP-150MC-B | SUMIDA | 3 | |||
CDRH60D43RNP-470MC | SUMIDA | 3 |
功率电感的主要性能参数有电感量L、直流电阻DCR、饱和电流Isat、温升电流Irms。电感量是电感的标称感值,由于磁导率和分布电容的存在,感量会随频率的变化而变化;电感的精度一般为M(±20%)档或者N(±30%)档。直流电阻DCR是指产品电极之间所用漆包线的总的直流电阻。饱和电流Isat是指电感在连续通直流电流的情况下,电感的电感量会下降,一般按照下降30%的时候的电流值来设定规格。温升电流Irms是指电感在连续通直...
世纪风华成立有近20年,有十多个品牌的专业代理,在行业内有较高信誉,也有比较雄厚的资金资本和专业的管理团队有比较成熟的供应商管理团队,技术品质服务的FAE团队、业务服务团队、物流仓储管理团队。经过这近二十年的发展,我们积累了很多专业、高效的客户服务经验、应急事务处理经验、大客户服务经验。目前有在服务的各类行业的大客户:安防(杭州海康、大华);医疗(迈瑞、理邦);工业(博世、蓝海华腾);车载(飞歌、安...
我们客户为客户提供全方位的售后服务,包括常见的品质问题分析、应急处理方案的推荐、长期改善措施的提供。作为正式代理商我们有自己的供应商管理团队,技术品质服务的FAE(Field Application Engineer 、Failure Analysis Engineer)团队、商务服务团队、物流仓储管理团队。我们的售后服务方式:积极响应客户的需要,及时、准确达成客户的需求。我们作为代理商的处理流程: